Esta tabela destina-se a servir de apoio à prescrição de Anticoagulantes orais mediante o valor da Clearance de Creatinina.
A escolha do anticoaculante deve, no entanto, atender a outros critérios, a avaliar pelo médico, tendo em conta e condições e preferências do doente.
ClCr (ml/min) | AVK | Dabigatrano | Rivaroxabano | Apixabano | Edoxabano |
---|---|---|---|---|---|
> 50 | para INR 2-3 | 150 mg 2id | 20 mg id | 5 ou 2.5(3) mg 2id | 60 mg ou 30(4) id |
> 30-50 | para INR 2-3 | 150 ou 110(1) mg 2id | 15(2) mg id | 5 ou 2.5(3) mg 2id | 30(4) mg id |
15-30 | para INR 2-3 | NÃO | 15(2) mg id | 2.5(3) mg 2id | 30(4) mg id |
< 15 | para INR 2-3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Diálise | para INR 2-3 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Copyright © 2020- | ACC & CAV | Todos os direitos reservados by antoniocarvalho.net.
Referências: