Classificação | Mortalidade | Recomendação |
---|---|---|
0 - Risco baixo | 0,7% | Considerar tratamento em ambulatório |
1 - Risco baixo | 3,2% | Considerar tratamento em ambulatório com supervisão |
2 - Risco intermédio | 13,0% | Internamento de curta duração em enfermaria |
3 - Pneumonia grave | 17,0% | Referenciação hospitalar urgente |
4 - Pneumonia severa | 41,5% | Referenciação hospitalar urgente. Considerar internamento em UCI |
5 - Pneumonia muito grave | 57,0% | Referenciação hospitalar urgente. Internar em UCI |
Copyright © 2020- | ACC & CAV | Todos os direitos reservados by antoniocarvalho.net.
Referências: